|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สื่อการทำงาน: | น้ำ | อุณหภูมิปานกลาง: | -10 ~ 120 ℃ |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 0-10bar | วัสดุวาล์ว: | ทองเหลือง |
| วัสดุปิดผนึก: | ไวตัน | อินเตอร์เฟซ: | เธรด NPT |
| แรงดันทำงาน: | 230V | ||
| เน้น: | วาล์วขดลวดของเหลว,วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าของเหลว |
||
YSF ทองเหลือง 2 ทางไฟฟ้าเตารีดชงกาแฟขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง
2 วาล์ว Solenoid วาล์ว / วาล์วน้ำร้อนสำหรับเครื่องชงกาแฟและเครื่องขายแสตมป์อัตโนมัติ
2 วิธี, การดำเนินการโดยตรง, การออกแบบสำหรับใช้กับไอน้ำและอากาศโดยทั่วไป
ขนาดพอร์ต: หญิง G 1/8 ", 1/4"
ช่องเปิดด้านใน: 1.8 มม., 2.0 มม. และอื่น ๆ
วัสดุตัว: ทองเหลือง
วัสดุแหวนซีล: ตามคำขอ
อุณหภูมิสื่อสูงสุด: 90/160
แรงดันไฟฟ้า: 12V / 50; DC 12V; 24V / 50; DC 24V; 42V / 50; 36V / 50; 110 / 120V / 50; 220 / 230V / 50; 380V / 50
ระดับการป้องกัน: IP 65
ชุดสวิทช์ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า YSF ชุด
| แบบ | ขนาดอินเตอร์เฟซ | ขนาดรูปาก | ประวัติย่อ | ความดันการทำงาน (บาร์) | วัสดุวาล์ว | บันทึก | น้ำหนัก | |||
| ไอน้ำ | ของเหลวอากาศน้ำ | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8 " | 2 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ทองเหลือง | กัญชาφ6มม | 0.1 |
| YSF-023 | 2 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ||||
| YSF-024 | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
| 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-024J | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025 | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
| 3-way NO: | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025J | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 3-way NO: | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-026 | G1 / 8" | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ทองเหลือง | 0.13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8 " | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | กัญชาφ6มม | 0.1 | |







