|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สื่อการทำงาน: | อบไอน้ำ | อุณหภูมิปานกลาง: | -10 ~ 120 ℃ |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 0-8bar | วัสดุวาล์ว: | SS304 |
| วัสดุปิดผนึก: | ไวตัน | อินเตอร์เฟซ: | ด้าย G |
| แรงดันทำงาน: | 220v | ||
| เน้น: | วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 3 ทาง,valve solenoid ของเหลว |
||
YSF025J เหล็กสเตนเลส 3 ทางเตารีดไฟฟ้าชงกาแฟขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทำหน้าที่โดยตรง G1 / 8 "DN2 5 MM 220V 240V
ชุดสวิทช์ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า YSF ชุด
| แบบ | ขนาดอินเตอร์เฟซ | ขนาดรูปาก (mm) | ประวัติย่อ | ความดันการทำงาน (บาร์) | วัสดุวาล์ว | บันทึก | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| ไอน้ำ | ของเหลวอากาศน้ำ | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8 " | 2 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ทองเหลือง | กัญชาφ6มม | 0.1 |
| YSF-023 | 2 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ||||
| YSF-024 | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | ทองเหลือง | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-024J | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025 | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | ทองเหลือง | 3-way NO: "1": ทางเข้า NO: cannula φ6 | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-025J | G1 / 8" | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 3-way NO: “1” ที่ไหลเข้า NO: cannula φ6 | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| YSF-026 | G1 / 8" | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ทองเหลือง | 0.13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8 " | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | กัญชาφ6มม | 0.1 | |

