รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | The service is unavailable. | ชนิดของอินเทอร์เฟซ: | หน้าแปลน |
---|---|---|---|
ปิดผนึก: | The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailab | แรงดันไฟฟ้า: | DC AC |
ความดันทำงาน: | 0.3 ~ 8 บาร์ | ม้วน: | IP65 องศา H |
แสงสูง: | โซลินอยด์วาล์วอากาศ,ขดลวดลมวาล์วขดลวด |
ชุดหน้าแปลน DFD รุ่น 2 ช่องทำจากวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า DN25 ~ 200 มม
DFD - ชุด SS304 และหน้าแปลนเชื่อมต่อเหล็กหล่อ (NO) แบบสเตนเลส
(ขดลวด ES สามารถจับคู่ EPDM และ VITON ได้ แต่อุณหภูมิปานกลางต้องอยู่ที่≤80℃)
แบบ | ปาก (mm) | ประวัติย่อ | ความดันการทำงาน (บาร์) | สูงสุด กลาง อุณหภูมิ ℃ | ม้วน ฉนวนกันความร้อน ระดับ | อำนาจ | รหัสสั่งซื้อปกติ | |||||
นาที ความดัน | ความดันทำงานสูงสุด | ขดลวดปกติ | Es ขดลวด | พลาสติกซีล AC220V วัสดุปิดผนึก: NBR | ||||||||
น้ำร้อนของเหลวในน้ำร้อน | เวอร์จิเนีย | W | เวอร์จิเนีย | W | ||||||||
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V | กระแสตรง 24 V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V | กระแสตรง 24 V | |||||||||
ไฟฟ้ากระแสสลับ | กระแสตรง | |||||||||||
DFD-25JFK | 25 | 12 | 0.3 | 8 | 8 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-25JFK - AC220V |
DFD-32JFK | 32 | 24 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-32JFK - AC220V |
DFD-40JFK | 40 | 30 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-40JFK - AC220V |
DFD-50JFK | 50 | 48 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-50JFK - AC220V |
DFD-65JFK | 65 | 52 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-65JFK - AC220V |
DFD-80JFK | 80 | 82 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-80JFK - AC220V |
DFD-100JFK | 100 | 128 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-100JFK - AC220V |
DFD-150JFK | 150 | 292 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-150JFK - AC220V |
DFD-40CFK | 40 | 30 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-40CFK - AC220V |
DFD-50CFK | 50 | 48 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-50CFK - AC220V |
DFD-65CFK | 65 | 52 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-65CFK-AC220V |
DFD-80CFK | 80 | 82 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-80CFK - AC220V |
DFD-100CFK | 100 | 128 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-100CFK - AC220V |
DFD-125CFK | 125 | 222 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-125CFK - AC220V |
DFD-150CFK | 150 | 292 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-150CFK - AC220V |
DFD-200CFK | 200 | 513 | 0.3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-200CFK - AC220V |
หน้าแปลนแบบวง ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น DFD ( NO) (PN = 1.6MPa GB / T9113.1-2000)
แบบ | L | D | H | K | d | C | ฉ | n-φ | วัสดุวาล์ว | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
DFD-25JFK | 141 | 115 | 165 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 φ14 | SS304 | 2.9 |
DFD-32JFK | 158 | 145 | 185 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 φ18 | 4.4 | |
DFD-40JFK | 173 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 φ18 | 5.1 | |
DFD-50JFK | 204 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 φ18 | 7.7 | |
DFD-65JFK | 256 | 185 | 248 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 φ18 | 12.5 | |
DFD-80JFK | 277 | 200 | 268 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 φ18 | 15.3 | |
DFD-100JFK | 350 | 220 | 290 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 φ18 | 23.2 | |
DFD-150JFK | 450 | 285 | 402 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 φ22 | 62 | |
DFD-40CFK | 168 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 φ18 | เหล็กหล่อ | 6 |
DFD-50CFK | 200 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 φ18 | 9.2 | |
DFD-65CFK | 259 | 185 | 277 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 φ18 | 15.1 | |
DFD-80CFK | 278 | 200 | 289 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 φ18 | 17 | |
DFD-100CFK | 350 | 220 | 316 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 φ18 | 23.2 | |
DFD-125CFK | 425 | 250 | 398 | 210 | 186 | 22 | 3 | 8 φ18 | 54.7 | |
DFD-150CFK | 450 | 285 | 430 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 φ22 | 55.2 | |
DFD-200CFK | 560 | 340 | 516 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12 φ22 | 112 |
ตัวเลือก :
วัสดุปิดผนึก: EPDM (-10 ~ 130 ℃) VITON (-10 ~ 120 ℃)
ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลขั้วต่อไฟ LED
ขดลวดประหยัดพลังงานต่ำ (AC 220V 4VA DC24V 3W)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 โรงงาน Yuyao No.4 ตราสาร ได้รับการผลิตระดับมืออาชีพของวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและมีความสุขชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมผ่านมานานกว่า 40 ปีในประเทศจีน ด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีที่ทันสมัยของต่างประเทศตลอดจนนวัตกรรมที่ยั่งยืนและการปรับปรุงตนเอง บริษัท ได้ควบคุมเทคโนโลยีหลักและรักษาตำแหน่งผู้บุกเบิกในด้านของวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าของเหลว