|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | สแตนเลสสตีล | ขนาดอินเตอร์เฟซ: | 3/8 "~ 3" |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซ: | 2 ทาง | ทำงาน: | นำร่อง |
| ชนิดทำงาน: | ปิดปกติ | กลาง: | ของเหลวของเหลวในอากาศ |
| เน้น: | วาล์วน้ำ solenoid วาล์วน้ำ solenoid ไฟฟ้า,electric solenoid water valve |
||
ชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า DFD แบบ 2 ทาง (NC) นำร่อง (NC) 3/8 "~ 3"

DFD - ตารางการปฏิบัติงานแบบนำร่อง 2 ทาง (NC)
(ขดลวด ES สามารถจับคู่ EPDM และ VITON ได้ แต่อุณหภูมิปานกลางต้องอยู่ที่≤80℃)
อินเตอร์เฟซ | ปาก (mm) | ประวัติย่อ | ความดัน (บาร์) | กลาง อุณหภูมิ ℃ | การปิดผนึก วัสดุ | ม้วน ฉนวนกันความร้อน ระดับ | อำนาจ | รหัสสั่งซื้อปกติ | ||||||
นาที ความดัน | ความดันสูงสุด | ขดลวดปกติ | Es ขดลวด | พลาสติกซีล AC220V ด้าย G วัสดุปิดผนึก: ว่างเปล่า: NBR E: EPDM V: VITON | ||||||||||
อากาศแก๊ส น้ำร้อน น้ำมันแสงเหลว | เวอร์จิเนีย | W | เวอร์จิเนีย | W | ||||||||||
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V | กระแสตรง 24 V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V | กระแสตรง 24 V | |||||||||||
| ไฟฟ้ากระแสสลับ | กระแสตรง | ทองเหลือง | SS304 | |||||||||||
| 3/8 〃 | 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-10-AC220V | DFD-10J-AC220V |
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-10-E-AC220V | DFD-10J-E-AC220V | |||
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-10-V-AC220V | DFD-10J-V-AC220V | |||
1/2 〃 | 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-15-AC220V | DFD-15J-AC220V |
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-15-E-AC220V -15-E-AC220V | DFD-15J-E-AC220V | |||
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-15 V-AC220V | DFD-15J-V-AC220V | |||
| 3/4 〃 | 18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-20-AC220V | DFD-20J-AC220V |
| 18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-20-E-AC220V | DFD-20J-E-AC220V | |||
| 18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-20-V-AC220V | DFD-20J-V-AC220V | |||
| 1 〃 | 23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-25-AC220V | DFD-25J-AC220V |
| 23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-25-E-AC220V | DFD-25J-E-AC220V | |||
| 23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-25 V-AC220V | DFD-25J-V-AC220V | |||
1 1/4 〃 | 33 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-32-AC220V | DFD-32J-AC220V |
| 32 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-32-E-AC220V | DFD-32J-E-AC220V | |||
| 32 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-32 V-AC220V | DFD-32J-V-AC220V | |||
| 1 1/2 〃 | 40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-40-AC220V | DFD-40J-AC220V |
| 40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-40-E-AC220V | DFD-40J-E-AC220V | |||
| 40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-40 V-AC220V | DFD-40J-V-AC220V | |||
| 2 〃 | 50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-50-AC220V | DFD-50J-AC220V |
| 50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-50-E-AC220V | DFD-50J-E-AC220V | |||
| 50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-50 V-AC220V | DFD-50J-V-AC220V | |||
| 3 〃 | 80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-80 - AC220V | |
| 80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-80 -E -AC220V | ||||
| 80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-80 -V -AC220V | ||||


