|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | สแตนเลสทองเหลือง | ขนาดอินเตอร์เฟส: | 1/8" ~ 3/8" |
---|---|---|---|
อินเตอร์เฟซ: | 2 ทาง | ทำงาน: | การแสดงโดยตรง |
ประเภทการทำงาน: | ปกติปิดแล้ว | กลาง: | น้ำอากาศของเหลว |
แสงสูง: | วาล์วน้ำ solenoid วาล์วน้ำ solenoid ไฟฟ้า,electric solenoid water valve |
วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทางแบบ 2 ทิศทาง (NC) 1/8 "~ 3/8"
สื่อการทำงาน : น้ำของเหลวอากาศน้ำมันเบา (ความหนืด 20 องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิปานกลาง : -5 ~ 80 ℃
ความดันการทำงาน: 0 ~ 15bar (รายละเอียดดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
ประเภทการทำงาน: การแสดงโดยตรง (NC)
วัสดุ valvebody : ทองเหลือง SS316
วัสดุปิดผนึก : NBR
อินเทอร์เฟซ : ด้าย NPT ด้าย NPT
แรงดันไฟฟ้า: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V 13 วัตต์ IP65 H องศา
ตัวเลือก :
วัสดุปิดผนึกด้าย Rc: EPDM VITON VMQ
ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลตัวเชื่อมต่อไฟ LED ES หลอดประหยัดพลังงานต่ำ (AC220V 3VA DC24V 3W)
ตารางข้อมูลจำเพาะ 2 ทิศทาง (NC) แบบตรง (NC)
(ขดลวด ES สามารถจับคู่ EPDM และ VITON ได้ แต่อุณหภูมิปานกลางต้องอยู่ที่≤80℃)
ขนาดอินเตอร์เฟซ | ขนาดรูปาก (mm) | ประวัติย่อ | ความดันการทำงาน (บาร์) | กลาง อุณหภูมิ ℃ | การปิดผนึก วัสดุ | ม้วน ฉนวนกันความร้อน ระดับ | ขดลวดไฟฟ้า | รหัสสั่งซื้อปกติ | ||||||
นาที ความดัน | แรงดันสูงสุด | ขดลวดธรรมดา | Es ขดลวด | พลาสติกซีล แรงดันไฟฟ้า AC220V ด้าย G วัสดุปิดผนึก: ว่างเปล่า: NBR E: EPDM V: VITON | ||||||||||
อากาศแก๊ส น้ำร้อน น้ำมันแสงเหลว | เวอร์จิเนีย | W | เวอร์จิเนีย | W | ||||||||||
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V | กระแสตรง 24 V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V | กระแสตรง 24 V | |||||||||||
ไฟฟ้ากระแสสลับ | กระแสตรง | ทองเหลือง | SS316 | |||||||||||
1/8 〃 | 2.5 | 0.2 | 0 | 15 | 15 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-025-06N-AC220V | 2W-025-06JN-AC220V |
2.5 | 0.2 | 0 | 15 | 15 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-025-06N-E-AC220V | 2W-025-06JN-E-AC220V | |||
2.5 | 0.2 | 0 | 15 | 15 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-025-06N-V-AC220V | 2W-025-06JN-V-AC220V | |||
3.0 | 0.25 | 0 | 12 | 12 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-030-06N-AC220V | 2W-030-06JN-AC220V | |
3.0 | 0.25 | 0 | 12 | 12 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-030-06N-E-AC220V | 2W-030-06JN-E-AC220V | |||
3.0 | 0.25 | 0 | 12 | 12 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-030-06N-V-AC220V | 2W-030-06JN-V-AC220V | |||
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-040-06N-AC220V | 2W-040-06JN-AC220V | |
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-040-06N-E-AC220V | 2W-040-06JN-E-AC220V | |||
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-040-06N-V-AC220V | 2W-040-06JN-V-AC220V | |||
1/4 〃 | 2.5 | 0.2 | 0 | 15 | 15 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-025-08N-AC220V | 2W-025-08JN-AC220V |
2.5 | 0.2 | 0 | 15 | 15 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-025-08N-E-AC220V | 2W-025-08JN-E-AC220V | |||
2.5 | 0.2 | 0 | 15 | 15 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-025-08N-V-AC220V | 2W-025-08JN-V-AC220V | |||
3.0 | 0.25 | 0 | 12 | 12 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-030-08N-AC220V | 2W-030-08JN-AC220V | |
3.0 | 0.25 | 0 | 12 | 12 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-030-08N-E-AC220V | 2W-030-08JN-E-AC220V | |||
3.0 | 0.25 | 0 | 12 | 12 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-030-08N-V-AC220V | 2W-030-08JN-V-AC220V | |||
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-040-08N-AC220V | 2W-040-08JN-AC220V | |
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-040-08N-E-AC220V | 2W-040-08JN-E-AC220V | |||
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-040-08N-V-AC220V | 2W-040-08JN-V-AC220V | |||
1/4 〃 | 5.0 | 0.4 | 0 | 5 | 3 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-050-08N-AC220V | 2W-050-08JN-AC220V |
5.0 | 0.4 | 0 | 5 | 3 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-050-08N-E-AC220V | 2W-050-08JN-E-AC220V | |||
5.0 | 0.4 | 0 | 5 | 3 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-050-08N-V-AC220V | 2W-050-08JN-V-AC220V | |||
6.0 | 0.7 | 0 | 4 | 3 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-060-08N-AC220V | 2W-060-08JN-AC220V | |
6.0 | 0.7 | 0 | 4 | 3 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-060-08N-E-AC220V | 2W-060-08JN-E-AC220V | |||
6.0 | 0.7 | 0 | 4 | 3 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-060-08N-V-AC220V | 2W-060-08JN-V-AC220V | |||
3/8 〃 | 4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 80 | NBR | H | 22 | 13 | 3 | 3 | 2W-040-10N-AC220V | 2W-040-10JN-AC220V |
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 130 | EPDM | H | 22 | 13 | 2W-040-10N-E-AC220V | 2W-040-10JN-E-AC220V | |||
4.0 | 0.3 | 0 | 8 | 5 | 120 | VITON | H | 22 | 13 | 2W-040-10N-V-AC220V | 2W-040-10JN-V-AC220V |
การใช้และการบำรุงรักษาวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า:
1 ขอแนะนำให้ใช้หน่วยนี้เพื่อส่งผู้รับผิดชอบการบำรุงรักษา
2 วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกติดตั้งลงในสื่อต้องผ่านการทดลองหลายจะต้องนำไปใช้หลังจากยืนยันปกติ
3 วาล์วภายในและภายนอกขนาดใหญ่ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและชื่อด้านดึงของสิ่งสกปรกให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายพื้นผิวปิดผนึก
4 เมื่อวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเวลานานที่จะทำควรจะปิดก่อนที่วาล์ววาล์วด้วยตนเองเมื่อเปิดใช้ใหม่วาล์วขดลวดไอน้ำควรควบแน่นกำจัดและทำความสะอาดและดำเนินการทดลองใช้หลายครั้งเท่านั้นที่จะนำไปใช้หลังจาก เปลี่ยนเป็นปกติ
5 เมื่อวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าจากท่อไม่ได้เอาชิ้นส่วนภายในควรจะขัดและเป่าด้วยการเก็บรักษาอากาศอัด
6 เมื่อใช้เป็นเวลานานเช่นตราประทับระหว่างลูกสูบและวาล์วที่นั่งไม่ดีพื้นผิวปิดผนึกลูกสูบอีกขัดและตอนนี้นั่งบด
7 ในการดำเนินงานควรใส่ใจกับก่อนและหลังเครื่องวัดความดันวาล์วที่ต้องการความดันการทำงานจะต้องไม่เกินความดันรับการจัดอันดับความดันการทำงานจะต้องอยู่ในช่วงความดันรับการจัดอันดับ วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะหยุดการใช้ปิดก่อนและหลังวาล์วด้วยมือวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อป้องกันการระเบิดและการรั่วซึมเมื่อความดันที่เพิ่มขึ้น