|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดพอร์ต: | 1/8" ถึง 2" | โครงสร้าง: | กะบังลม |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ทั่วไป | สื่อ: | กรด |
| พลัง: | โซลินอยด์ | อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิปกติ |
| วัสดุ: | ทองเหลือง | ความดัน: | ความดันปานกลาง |
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน | การทำงาน: | วาล์วไฟฟ้าเครื่องกลสำหรับใช้กับของเหลวหรือก๊าซ |
| ทำไมต้องเป็นเรา?: | ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ตั้งแต่ปี 1965 | ใบรับรองผ่าน: | CE, ISO, ROHS |
| พื้นที่ส่งออก: | ทั่วทุกมุมโลก | จิตวิญญาณของบริษัท: | เพื่อท้าทายอนาคตของเราและไล่ตามและก้าวข้ามตัวเอง |
| เน้น: | วาล์วโซลินอยด์หน้าแปลน 2 ทาง,วาล์วโซเลนอยด์น้ําพร้อมการรับประกัน,วาล์วโซลินอยด์สุญญากาศ 2W-250-25NF |
||
สื่อการทํางาน:น้ํา,น้ํา,อากาศ,น้ํามันเบา(ความแน่น≤20cst)
อุณหภูมิกลาง:- 5~80°C
ความดันทํางาน:0~10bar ((รายละเอียดดูตารางรายละเอียด)
ประเภททํางาน:การแสดงครึ่งโดยตรง(NC)
วัสดุของตัวแวลล์:ทองแดง SS304 เหล็กเหล็ก
วัสดุประปา:NBR(- 5~80°C)
ความกระชับ:AC220~240V AC110V 50/60Hz DN10~25 26VA DN35~50 45VA
DC24V DC12V DN10~25 28W DN35~ปิดพลาสติก 50 31W: ปริมาณ IP65 H
ตัวเลือก:
วัสดุประปา:EPDM(-10~130°C) VITON(-10~120°C) VMQ(-10~130°C)
เครื่องเชื่อมไฟ LED ไทม์ดิจิตอล
Es สายโค้ลประหยัดพลังงานพลังงานต่ํา ((DN10~25 AC4VA DC4W DN32~50 AC8VA DC7W)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
สกายเป้: Cici19894