|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดพอร์ต: | G1/4"~1" | โครงสร้าง: | นักบิน |
|---|---|---|---|
| แรงดันสูงสุด: | 25mpa | สื่อ: | แก๊ส |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -10~80℃ | ความกดดันในการทำงาน: | 0-300บาร์ |
| วัสดุวาล์ว: | SS304 | วัสดุปิดผนึก: | ptfe |
| อินเทอร์เฟซ: | เกลียว G, เกลียว NPT | แรงดันใช้งาน: | AC220V/AC110V 50/60Hz8VA, DC24V6W |
| ประเภทคอยล์: | นาสคอยล์จากเยอรมัน | เรตติ้งไอพี: | IP65 |
| ปริญญา H: | ใช่ | การใช้พลังงาน: | 8VA (ไฟฟ้ากระแสสลับ), 6 วัตต์ (กระแสตรง) |
| ประเภทการทำงาน: | ดำเนินการนำร่อง (NC) | ||
| เน้น: | วาล์วโซลินอยด์แรงดันสูง 1.6MPA,วาล์วโซลินอยด์ G1/4"~1",วาล์วโซลินอยด์รับประกัน 3 ปี |
||
โซลินอยด์วาล์วประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
| สื่อการทำงาน | ของเหลว, แก๊ส |
|---|---|
| อุณหภูมิของของไหล | -10~80℃ |
| ประเภทการทำงาน | ดำเนินการนำร่อง (NC) |
| ความกดดันในการทำงาน | 0-300บาร์ |
| วัสดุตัววาล์ว | เอสเอส304 |
| วัสดุปิดผนึก | ไฟเบอร์ |
| อินเทอร์เฟซ | เธรด G, เธรด NPT |
| แรงดันใช้งาน | ES คอยล์อุณหภูมิต่ำ AC220V/AC110V 50/60Hz8VA, DC24V6W, IP65, ระดับ H (แรงดันไฟฟ้าอื่นๆ ปรับแต่งได้) |
โรงงานผลิตของเรารับประกันมาตรฐานคุณภาพสูงสุด:
โซลินอยด์วาล์วแต่ละตัวผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด:
เราใช้อุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย:
ส่วนประกอบโลหะทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีสเปกโตรมิเตอร์ของเยอรมัน:
โซลูชันการบรรจุที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องวาล์วของคุณระหว่างการขนส่ง:
ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ได้แก่:
ทีมงานด้านเทคนิคของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการสอบถามเกี่ยวกับโซลินอยด์วาล์วของเรา