|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สื่อการทำงาน: | ของเหลว | อุณหภูมิปานกลาง: | -5 ~ 80 ℃ |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 0-6bar | วัสดุวาล์ว: | ทองเหลือง |
| วัสดุปิดผนึก: | NBR | อินเตอร์เฟซ: | ด้าย G |
| แรงดันทำงาน: | 220v | ||
| เน้น: | วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า,วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก |
||
วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า RSW รุ่นทองเหลืองทำตรงโดยปกติปิด NC 1/8 "DN3MM AC220 230
การประยุกต์ใช้งาน ปิโตรเคมีพลังงานเครื่องจักรการแพทย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเติมอาคารเตาอุตสาหกรรมการควบคุมอัตโนมัติในพื้นที่เช่นท่อส่งก๊าซ NC: เมื่อขดลวดมีกำลังแรงดึงแกนแม่เหล็กไฟฟ้าดึงรูระบายความร้อนเพื่อเปิดลูกสูบหลักที่ขับเคลื่อนโดยแรงดันปานกลางเปิดพอร์ตวาล์วหลักการไหลเวียนของสื่อ

RSSM RSW RST-series แผงสวิทช์ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทางโดยตรง
| แบบ | ขนาดอินเตอร์เฟซ | ขนาดปาก (mm) | ประวัติย่อ | ความดันการทำงาน (บาร์) | อำนาจ | วัสดุวาล์ว | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM-2 | 1/8" | 2 | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10VA | 8W | ทองเหลือง SS316 | 0.3 |
| RSSM-3 | 1/4" | 3 | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 7 | ||||
| RSSM-4 | 1/4" | 4 | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | ||||
| RSW-015 | 1/8" | 1.5 | 0.06 | 0 ~ 15 | 0 ~ 12 | 13VA | 10W | ทองเหลือง | 0.26 |
| RSW-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | |||||
| RSW-025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | |||||
| RSW-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | |||||
| RST-015 | 1/8" หรือ 1/4" | 1.5 | 0.06 | 0 ~ 20 | 0 ~ 15 | 15VA | 12W | ทองเหลือง | 0.23 |
| RST-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 12 | 0 ~ 10 | |||||
| RST-025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 10 | 0 ~ 6 | |||||
| RST-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 8 | 0 ~ 3 | |||||
| RST-040 | 4.0 | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 2 | |||||
